<
鄂州市自然资源和规划局政务服务事项办理时限一览表 | |||||
序号 | 权力清单中的事项 | 是否可全程网办 | 法定办结时限(天) | 承诺办结时限(天) | 是否可通过鄂汇办手机移动app平台办理 |
1 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 是 | 20 | 7 |
|
2 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租审批 | 是 | 20 | 5 |
|
3 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权抵押审批 | 是 | 20 | 5 |
|
4 | 临时用地审批 | 是 | 20 | 1 |
|
5 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | 是 | 20 | 7 |
|
6 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | 是 | 20 | 1 |
|
7 | 建设用地改变用途审核 | 是 | 20 | 7 |
|
8 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发-新增建设用地办理 | 是 | 20 | 6 |
|
9 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发-调整 | 是 | 20 | 6 |
|
10 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发-延期 | 是 | 20 | 6 |
|
11 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 是 | 20 | 1 |
|
12 | 采矿权延续登记 | 是 | 40 | 10 |
|
13 | 缩小矿区范围变更登记 | 是 | 40 | 10 |
|
14 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 是 | 40 | 10 |
|
15 | 采矿权人名称变更登记 | 是 | 40 | 10 |
|
16 | 转让变更登记 | 是 | 40 | 10 |
|
17 | 扩大矿区范围变更登记 | 是 | 40 | 10 |
|
18 | 采矿权注销登记 | 是 | 40 | 1 |
|
19 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | 是 | 40 | 10 |
|
20 | 新设采矿权登记 | 是 | 40 | 10 |
|
21 | 地图审核审批 | 是 | 20 | 5 |
|
22 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 是 | 20 | 1 |
|
23 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 是 | 360 | 1 |
|
24 | 建设工程规划许可(延期) | 是 | 20 | 6 |
|
25 | 建设工程规划许可(变更) | 是 | 20 | 6 |
|
26 | 建设工程规划许可(交通市政项目-非管线类) | 是 | 20 | 6 |
|
27 | 建设工程规划许可(交通市政项目-管线类) | 是 | 20 | 6 |
|
28 | 建设工程规划许可(遗失补办) | 是 | 20 | 6 |
|
29 | 建设工程规划许可(非交通市政项目) | 是 | 20 | 6 |
|
30 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 是 | 20 | 6 |
|
31 | 从事营利性治沙活动许可 | 是 | 30 | 1 |
|
32 | 林草种子生产经营许可核发-新申请 | 是 | 20 | 1 |
|
33 | 林草种子生产经营许可核发-续办 | 是 | 20 | 1 |
|
34 | 林草种子生产经营许可核发-变更 | 是 | 20 | 1 |
|
35 | 森林高火险期内,进入森林高火险区的活动审批 | 是 | 20 | 1 |
|
36 | 临时占用林地审批 | 是 | 20 | 5 |
|
37 | 林木采伐许可证核发 | 是 | 20 | 1 |
|
38 | 林业植物检疫证书核发 | 是 | 20 | 1 |
|
39 | 出售、收购国家二级保护野生植物审批 | 是 | 20 | 1 |
|
40 | 矿产资源储量评审备案(原名称:矿产资源储量评审备案与储量登记核准) | 是 | 60 | 1 |
|
41 | 建立古树名木档案和标记 | 是 | 60 | 6 |
|
42 | 土地权属争议行政裁决 | 是 | 180 | 3 |
|
43 | 林木林地权属争议行政裁决 | 是 | 180 | 30 |
|
44 | 测绘作业证办理 | 是 | 20 | 1 |
|
45 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 是 | 20 | 10 |
|
46 | 国有建设用地使用权协议出让(租赁)审批 | 是 | 20 | 7 |
|
47 | 森林植物及产品产地检疫《产地检疫合格证》核发 | 是 | 20 | 1 |
|
48 | 省重点保护陆生野生动物及其产品经营利用许可 | 是 | 20 | 3 |
|
49 | 省重点保护陆生野生动物人工繁育许可 | 是 | 20 | 3 |
|
50 | 风景名胜区内建设活动审批 | 是 | 20 | 7 |
|
51 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审核(审核转报) | 是 | 20 | 1 |
|
52 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批(审核转报) | 是 | 20 | 1 |
|
53 | 权限内国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发(审核转报) | 是 | 20 | 3 |
|
54 | 集体土地所有权首次登记 | 是 | 30 | 2 |
|
55 | 集体土地所有权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
56 | 集体土地所有权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
57 | 集体土地所有权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
58 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
59 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
60 | 国有建设用地使用权首次登记 | 现场核验跑一次 | 30 | 2 |
|
61 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 现场核验跑一次 | 30 | 2 |
|
62 | 划拨国有建设用地使用权首次登记 | 现场核验跑一次 | 30 | 2 |
|
63 | 国有建设用地使用权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
64 | 国有建设用地使用权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
65 | 国有建设用地使用权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
66 | 集体建设用地使用权首次登记 | 是 | 30 | 2 |
|
67 | 集体建设用地使用权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
68 | 集体建设用地使用权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
69 | 集体建设用地使用权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
70 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
71 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
72 | 宅基地使用权首次登记 | 是 | 30 | 2 |
|
73 | 宅基地使用权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
74 | 宅基地使用权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
75 | 宅基地使用权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
76 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
77 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
78 | 开发企业新建商品房国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 现场核验跑一次 | 30 | 2 |
|
79 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 现场核验跑一次 | 30 | 2 |
|
80 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
81 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
82 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
83 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移及抵押权登记(合并办理) | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
84 | 企业间存量非住宅类的转移登记 | 是 | 30 | 0.2 |
|
85 | 企业全款从开发商购买商品房的转移登记 | 是 | 30 | 0.2 |
|
86 | 企业全款买卖存量住宅的转移登记 | 是 | 30 | 0.2 |
|
87 | 个人全款从开发商购买商品房的转移登记(新房) | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
88 | 个人全款买卖存量住宅的转移登记(二手房) | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
89 | 个人房屋赠与的转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
90 | 个人存量住宅互换的转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
91 | 个人持公证书办理房屋继承的转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
92 | 个人持公证书办理房屋受遗赠的转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
93 | 不动产证书夫妻增、减名的转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
94 | 离婚析产转移登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
95 | 企业名称、坐落发生变化的变更登记 | 是 | 30 | 0.2 | 是 |
96 | 企业因房屋坐落变化的变更登记 | 是 | 30 | 0.2 | 是 |
97 | 个人姓名、身份证号码发生变化的变更登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
98 | 个人因房屋坐落变化的变更登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
99 | 企业房屋灭失注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
100 | 个人房屋灭失注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
101 | 个人贷款从开发商购买商品房的转移登记和抵押登记(新房) | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
102 | 个人贷款买卖存量住宅的转移登记和抵押登记(二手房) | 是 | 30 | 0.3 |
|
103 | 集体建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 是 | 30 | 2 |
|
104 | 集体建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
105 | 集体建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
106 | 集体建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
107 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 是 | 30 | 2 |
|
108 | 宅基地使用权及房屋所有权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
109 | 宅基地使用权及房屋所有权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
110 | 宅基地使用权及房屋所有权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
111 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
112 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
113 | 森林、林木所有权登记 | 是 | 30 | 2 |
|
114 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
115 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
116 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 是 | 20 | 2 |
|
117 | 补证登记 | 是 | 20 | 即时办结 | 是 |
118 | 换证登记 | 是 | 20 | 即时办结 | 是 |
119 | 国有农用地的使用权登记 | 是 | 30 | 2 |
|
120 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
121 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
122 | 地役权首次登记 | 是 | 30 | 1 |
|
123 | 地役权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
124 | 地役权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
125 | 地役权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
126 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
127 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
128 | 企业国有建设用地使用权及房屋所有权抵押权首次登记 | 是 | 30 | 0.2 | 是 |
129 | 预购商品房抵押预告登记转抵押权首次登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
130 | 个人国有建设用地使用权及房屋所有权抵押权首次登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
131 | 抵押权首次登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
132 | 抵押权变更登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
133 | 抵押权转移登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
134 | 抵押权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
135 | 企业不动产抵押注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
136 | 预购商品房抵押预告注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
137 | 个人国有建设用地使用权及房屋所有权抵押权注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
138 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
139 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
140 | 更正登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
141 | 异议登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
142 | 注销异议登记 | 是 | 30 | 即时办结 |
|
143 | 预购商品房预告登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
144 | 预购商品房抵押预告登记 | 是 | 30 | 0.3 | 是 |
145 | 预告登记的变更 | 是 | 30 | 0.3 |
|
146 | 预告登记的转移 | 是 | 30 | 0.3 |
|
147 | 预购商品房预告注销登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
148 | 预购商品房预告及抵押预告登记 | 是 | 30 | 0.3 |
|
149 | 补证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
150 | 换证登记 | 是 | 30 | 即时办结 | 是 |
151 | 查封登记 | 是 | 1 | 即时办结 |
|
152 | 查封注销登记 | 是 | 1 | 即时办结 |
|
153 | 土地等级评定及城市地价监测、地价管理 | 是 | 20 | 1 |
|
154 | 国土资源信息查询 | 是 | 20 | 1 |
|
155 | 地理信息公共服务 | 是 | 1 | 1 |
|
156 | 测绘信息查询服务 | 是 | 1 | 1 |
|
157 | 测绘成果提供服务 | 是 | 1 | 1 |
|
158 | 地理国情普查统计分析成果的发布和应用服务 | 是 | 1 | 1 |
|
159 | 测绘项目登记 | 是 | 5 | 1 |
|
160 | 自然资源档案查询 | 是 | 3 | 1 |
|
161 | 测绘与地理信息信用信息查询 | 是 | 1 | 1 |
|
162 | 导航定位基准信息公共服务 | 是 | 20 | 1 |
|
163 | 地图服务 | 是 | 1 | 1 |
|
164 | 采矿权抵押录入采矿权管理信息系统 | 是 | 15 | 1 |
|
165 | 林业植物新品种保护服务 | 是 | 30 | 1 |
|
166 | 野生动植物保护宣传 | 是 | 30 | 1 |
|
167 | 发布林业有害生物预报及防治技术咨询 | 是 | 30 | 1 |
|
168 | 森林防火宣传教育和森林火险预警预报信息发布 | 是 | 10 | 1 |
|
169 | 组织开展全民义务植树活动 | 是 | 120 | 1 |
|
170 | 湿地保护宣传 | 是 | 180 | 1 |
|
171 | 林木种子贮备、种质资源保存与品种选育服务 | 是 | 60 | 1 |
|
172 | 野生动物疫源疫病监测预报 | 是 | 20 | 1 |
|
173 | 国家或地方重点保护野生动物的收容救护 | 是 | 30 | 1 |
|
174 | 野生动物驯养繁殖、开发利用的科学研究和技术推广 | 是 | 15 | 1 |
|
175 | 世界防治荒漠化与干旱日宣传 | 是 | 30 | 1 |
|
176 | 风景名胜区规划查询 | 是 | 30 | 1 |
|
177 | 林业科技服务 | 是 | 20 | 1 |
|
178 | 不动产登记证明查询 | 是 | 1 | 即时办结 | 是 |
179 | 不动产登记权属信息查询 | 是 | 1 | 即时办结 | 是 |
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |