序号 | 案号 | 案件类别 | 审判程序 | 立案案由 | 结案方式 | 经办法院 | 原审案号 | 原审法院 | 原审结案方式 | 审限情况 | 是否超审限 | 超审限天数 |
1 | (2020)鄂0703民初473号 | 民事 | 一审 | 建设用地使用权纠纷 | 判决 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:55天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
2 | (2020)鄂0702民初44号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 | |||
3 | (2020)鄂0702民初45号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 | |||
4 | (2020)鄂0702民初46号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 | |||
5 | (2020)鄂0702民初47号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 | |||
6 | (2020)鄂0702民初48号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 | |||
7 | (2020)鄂0702民初49号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
8 | (2020)鄂0702民初50号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
9 | (2020)鄂0702民初52号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
10 | (2020)鄂0702民初53号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
11 | (2020)鄂0702民初54号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
12 | (2020)鄂0702民初55号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
13 | (2020)鄂0702民初56号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
14 | (2020)鄂0702民初57号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
15 | (2020)鄂0702民初58号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
16 | (2020)鄂0702民初59号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
17 | (2020)鄂0702民初60号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
18 | (2020)鄂0702民初61号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
19 | (2020)鄂0702民初62号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
20 | (2020)鄂0702民初63号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
21 | (2020)鄂0702民初64号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
22 | (2020)鄂0702民初65号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
23 | (2020)鄂0702民初66号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
24 | (2020)鄂0702民初67号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
25 | (2020)鄂0702民初68号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
26 | (2020)鄂0702民初69号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
27 | (2020)鄂0702民初70号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
28 | (2020)鄂0702民初71号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
29 | (2020)鄂0702民初72号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
30 | (2020)鄂0702民初73号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
31 | (2020)鄂0702民初75号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
32 | (2020)鄂0702民初76号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 撤诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:144天 | 否 | 0 | |||
33 | (2020)鄂0702民初77号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
34 | (2020)鄂0702民初78号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
35 | (2020)鄂0702民初79号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
36 | (2020)鄂0702民初80号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
37 | (2020)鄂0702民初81号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
38 | (2020)鄂0702民初82号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
39 | (2020)鄂0702民初83号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 撤诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:144天 | 否 | 0 | |||
40 | (2020)鄂0702民初84号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 | |||
41 | (2019)鄂0704民初1439号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:184天,审理天数:178天,延长天数:0天,扣除天数:189天 | 否 | 0 | |||
42 | (2019)鄂0703民初1188号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:91天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
43 | (2019)鄂0702民初446号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:139天,延长天数:0天,扣除天数:165天 | 否 | 0 | |||
44 | (2018)鄂0704民初875号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:46天,延长天数:0天,扣除天数:809天 | 否 | 0 |
鄂州市不动产登记中心主办 未经允许不得转载和复制 地址:鄂州市鄂城区古城路129号市民中心二楼C区 联系电话:027-53083677 |