特此公告
鄂州市不动产登记中心
2023年 4月12日
| 鄂州恒大金碧天下(在建工程)项目评估明细表 | |||||
| 序号 | 项目 | 房屋坐落 | 规划用途 | 总层数 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-101 | 商业 | 33 | 68.22 |
| 2 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-102 | 商业 | 33 | 75.57 |
| 3 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-103 | 商业 | 33 | 71.14 |
| 4 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-104 | 商业 | 33 | 126.8 |
| 5 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-105 | 商业 | 33 | 57.47 |
| 6 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-106 | 商业 | 33 | 27.27 |
| 7 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-107 | 商业 | 33 | 33.05 |
| 8 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-108 | 商业 | 33 | 81.12 |
| 9 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-109 | 商业 | 33 | 85.52 |
| 10 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-110 | 商业 | 33 | 26.87 |
| 11 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-111 | 商业 | 33 | 31.43 |
| 12 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-112 | 商业 | 33 | 81.12 |
| 13 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-113 | 商业 | 33 | 83.65 |
| 14 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-114 | 商业 | 33 | 29.15 |
| 15 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-115 | 商业 | 33 | 33.27 |
| 16 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州恒大金碧天下-商铺-40_42号楼商铺-116 | 商业 | 33 | 121.31 |
| 17 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-1302号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 18 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-1303号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 19 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-1402号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 20 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-1403号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 21 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-202号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 22 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-402号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 23 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-403号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 24 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-502号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 25 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-503号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 26 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-602号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 27 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-603号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 28 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-702号 | 住宅 | 33 | 79.25 |
| 29 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-703号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 30 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-803号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 31 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层270号楼-1-903号 | 住宅 | 33 | 79.94 |
| 32 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东岸恒大金碧天下二期高层277号楼1-3301 | 住宅 | 33 | 127.85 |
| 33 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-101 | 住宅 | 30 | 121.11 |
| 34 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-102 | 住宅 | 30 | 128.07 |
| 35 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-103 | 住宅 | 30 | 128.07 |
| 36 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-1403 | 住宅 | 30 | 127.9 |
| 37 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-201 | 住宅 | 30 | 121.11 |
| 38 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-202 | 住宅 | 30 | 127.86 |
| 39 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-203 | 住宅 | 30 | 127.9 |
| 40 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-3002 | 住宅 | 30 | 127.86 |
| 41 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层285A号楼1-302 | 住宅 | 30 | 127.86 |
| 42 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层283号楼1-103 | 住宅 | 30 | 98.43 |
| 43 | 鄂州恒大金碧天下 | 鄂州市华容区庙岭镇鄂州恒大金碧天下二期高层284A号楼1-103 | 住宅 | 30 | 98.43 |
| 合计 | - - - | - - - | - - - | - - - | 3689.68 |
|
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |