鄂州新环境置业有限公司在建工程抵押

日期:2024-03-25
 

鄂州新环境置业有限公司将位于葛店开发区学府路以北桂园赋一期部分房屋(详见抵押清单)的在建工程项目向我单位申请办理在建工程抵押登记。债务履行期限为3年。抵押权人为:湖北银行股份有限公司鄂州分行。凡购买上述在建工程的商品房未办理商品房合同备案的购房户和已签拆迁安置协议的拆迁安置户及持有异议者,请在公告之日起十五个工作日内持有关资料到鄂州市不动产登记中心(市民中心二楼)提出异议申请,联系电话027-60660900。逾期,我单位将上述在建工程中未售部位(未备案登记部位)的在建工程办理抵押登记

 

特此公告

 

 

                                        鄂州市不动产登记中心

                 2024 325

桂园赋一期项目共251套房地产抵押清单
序号 房屋坐落 建筑面积
(㎡)
规划
用途
类别 抵押期限
1 桂园赋一期5-201 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
2 桂园赋一期5-203 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
3 桂园赋一期5-204 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
4 桂园赋一期5-301 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
5 桂园赋一期5-302 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
6 桂园赋一期5-303 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
7 桂园赋一期5-304 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
8 桂园赋一期5-401 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
9 桂园赋一期5-402 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
10 桂园赋一期5-403 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
11 桂园赋一期5-404 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
12 桂园赋一期5-501 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
13 桂园赋一期5-502 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
14 桂园赋一期5-503 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
15 桂园赋一期5-504 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
16 桂园赋一期5-601 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
17 桂园赋一期5-602 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
18 桂园赋一期5-603 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
19 桂园赋一期5-604 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
20 桂园赋一期5-701 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
21 桂园赋一期5-702 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
22 桂园赋一期5-703 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
23 桂园赋一期5-704 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
24 桂园赋一期5-801 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
25 桂园赋一期5-802 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
26 桂园赋一期5-803 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
27 桂园赋一期5-804 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
28 桂园赋一期5-901 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
29 桂园赋一期5-902 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
30 桂园赋一期5-903 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
31 桂园赋一期5-904 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
32 桂园赋一期5-1001 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
33 桂园赋一期5-1002 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
34 桂园赋一期5-1003 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
35 桂园赋一期5-1004 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
36 桂园赋一期5-1101 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
37 桂园赋一期5-1102 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
38 桂园赋一期5-1103 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
39 桂园赋一期5-1104 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
40 桂园赋一期5-1201 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
41 桂园赋一期5-1202 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
42 桂园赋一期5-1203 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
43 桂园赋一期5-1204 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
44 桂园赋一期5-1301 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
45 桂园赋一期5-1302 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
46 桂园赋一期5-1303 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
47 桂园赋一期5-1304 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
48 桂园赋一期5-1401 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
49 桂园赋一期5-1402 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
50 桂园赋一期5-1403 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
51 桂园赋一期5-1404 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
52 桂园赋一期5-1501 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
53 桂园赋一期5-1502 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
54 桂园赋一期5-1503 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
55 桂园赋一期5-1504 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
56 桂园赋一期5-1601 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
57 桂园赋一期5-1602 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
58 桂园赋一期5-1603 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
59 桂园赋一期5-1604 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
60 桂园赋一期5-1701 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
61 桂园赋一期5-1702 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
62 桂园赋一期5-1703 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
63 桂园赋一期5-1704 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
64 桂园赋一期5-1801 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
65 桂园赋一期5-1802 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
66 桂园赋一期5-1803 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
67 桂园赋一期5-1804 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
68 桂园赋一期5-1901 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
69 桂园赋一期5-1902 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
70 桂园赋一期5-1903 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
71 桂园赋一期5-1904 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
72 桂园赋一期5-2001 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
73 桂园赋一期5-2002 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
74 桂园赋一期5-2003 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
75 桂园赋一期5-2004 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
76 桂园赋一期5-2101 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
77 桂园赋一期5-2102 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
78 桂园赋一期5-2103 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
79 桂园赋一期5-2104 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
80 桂园赋一期5-2201 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
81 桂园赋一期5-2202 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
82 桂园赋一期5-2203 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
83 桂园赋一期5-2204 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
84 桂园赋一期5-2301 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
85 桂园赋一期5-2302 89.47 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
86 桂园赋一期5-2303 89.55 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
87 桂园赋一期5-2304 110.84 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
88 桂园赋一期4-103 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
89 桂园赋一期4-104 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
90 桂园赋一期4-201 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
91 桂园赋一期4-202 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
92 桂园赋一期4-203 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
93 桂园赋一期4-204 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
94 桂园赋一期4-205 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
95 桂园赋一期4-206 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
96 桂园赋一期4-301 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
97 桂园赋一期4-302 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
98 桂园赋一期4-303 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
99 桂园赋一期4-304 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
100 桂园赋一期4-305 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
101 桂园赋一期4-306 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
102 桂园赋一期4-401 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
103 桂园赋一期4-402 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
104 桂园赋一期4-403 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
105 桂园赋一期4-404 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
106 桂园赋一期4-405 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
107 桂园赋一期4-406 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
108 桂园赋一期4-501 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
109 桂园赋一期4-502 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
110 桂园赋一期4-503 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
111 桂园赋一期4-504 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
112 桂园赋一期4-505 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
113 桂园赋一期4-506 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
114 桂园赋一期4-601 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
115 桂园赋一期4-602 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
116 桂园赋一期4-603 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
117 桂园赋一期4-604 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
118 桂园赋一期4-605 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
119 桂园赋一期4-606 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
120 桂园赋一期4-701 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
121 桂园赋一期4-702 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
122 桂园赋一期4-703 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
123 桂园赋一期4-704 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
124 桂园赋一期4-705 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
125 桂园赋一期4-706 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
126 桂园赋一期4-801 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
127 桂园赋一期4-802 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
128 桂园赋一期4-803 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
129 桂园赋一期4-804 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
130 桂园赋一期4-805 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
131 桂园赋一期4-806 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
132 桂园赋一期4-901 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
133 桂园赋一期4-902 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
134 桂园赋一期4-903 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
135 桂园赋一期4-904 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
136 桂园赋一期4-905 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
137 桂园赋一期4-906 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
138 桂园赋一期4-1001 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
139 桂园赋一期4-1002 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
140 桂园赋一期4-1003 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
141 桂园赋一期4-1004 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
142 桂园赋一期4-1005 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
143 桂园赋一期4-1006 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
144 桂园赋一期4-1101 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
145 桂园赋一期4-1102 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
146 桂园赋一期4-1103 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
147 桂园赋一期4-1104 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
148 桂园赋一期4-1105 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
149 桂园赋一期4-1106 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
150 桂园赋一期4-1201 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
151 桂园赋一期4-1202 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
152 桂园赋一期4-1203 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
153 桂园赋一期4-1204 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
154 桂园赋一期4-1205 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
155 桂园赋一期4-1206 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
156 桂园赋一期4-1301 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
157 桂园赋一期4-1302 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
158 桂园赋一期4-1303 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
159 桂园赋一期4-1304 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
160 桂园赋一期4-1305 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
161 桂园赋一期4-1306 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
162 桂园赋一期4-1401 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
163 桂园赋一期4-1402 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
164 桂园赋一期4-1403 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
165 桂园赋一期4-1404 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
166 桂园赋一期4-1405 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
167 桂园赋一期4-1406 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
168 桂园赋一期4-1501 108.68 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
169 桂园赋一期4-1502 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
170 桂园赋一期4-1503 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
171 桂园赋一期4-1504 87.39 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
172 桂园赋一期4-1505 87.80 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
173 桂园赋一期4-1506 98.16 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
174 桂园赋一期3-101 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
175 桂园赋一期3-102 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
176 桂园赋一期3-103 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
177 桂园赋一期3-104 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
178 桂园赋一期3-105 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
179 桂园赋一期3-106 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
180 桂园赋一期3-201 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
181 桂园赋一期3-202 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
182 桂园赋一期3-203 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
183 桂园赋一期3-204 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
184 桂园赋一期3-205 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
185 桂园赋一期3-206 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
186 桂园赋一期3-301 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
187 桂园赋一期3-302 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
188 桂园赋一期3-303 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
189 桂园赋一期3-304 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
190 桂园赋一期3-305 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
191 桂园赋一期3-306 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
192 桂园赋一期3-401 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
193 桂园赋一期3-402 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
194 桂园赋一期3-403 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
195 桂园赋一期3-404 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
196 桂园赋一期3-405 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
197 桂园赋一期3-406 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
198 桂园赋一期3-501 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
199 桂园赋一期3-502 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
200 桂园赋一期3-503 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
201 桂园赋一期3-504 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
202 桂园赋一期3-505 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
203 桂园赋一期3-506 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
204 桂园赋一期3-601 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
205 桂园赋一期3-602 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
206 桂园赋一期3-603 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
207 桂园赋一期3-604 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
208 桂园赋一期3-605 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
209 桂园赋一期3-606 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
210 桂园赋一期3-701 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
211 桂园赋一期3-702 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
212 桂园赋一期3-703 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
213 桂园赋一期3-704 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
214 桂园赋一期3-705 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
215 桂园赋一期3-706 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
216 桂园赋一期3-801 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
217 桂园赋一期3-802 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
218 桂园赋一期3-803 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
219 桂园赋一期3-804 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
220 桂园赋一期3-805 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
221 桂园赋一期3-806 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
222 桂园赋一期3-901 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
223 桂园赋一期3-902 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
224 桂园赋一期3-903 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
225 桂园赋一期3-904 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
226 桂园赋一期3-905 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
227 桂园赋一期3-906 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
228 桂园赋一期3-1001 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
229 桂园赋一期3-1002 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
230 桂园赋一期3-1003 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
231 桂园赋一期3-1004 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
232 桂园赋一期3-1005 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
233 桂园赋一期3-1006 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
234 桂园赋一期3-1101 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
235 桂园赋一期3-1102 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
236 桂园赋一期3-1103 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
237 桂园赋一期3-1104 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
238 桂园赋一期3-1105 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
239 桂园赋一期3-1106 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
240 桂园赋一期3-1201 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
241 桂园赋一期3-1202 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
242 桂园赋一期3-1203 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
243 桂园赋一期3-1204 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
244 桂园赋一期3-1205 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
245 桂园赋一期3-1206 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
246 桂园赋一期3-1301 108.75 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
247 桂园赋一期3-1302 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
248 桂园赋一期3-1303 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
249 桂园赋一期3-1304 87.45 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
250 桂园赋一期3-1305 87.87 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
251 桂园赋一期3-1306 98.23 住宅 高层 2024.3.31-2027.3.31
    23950.85 - -     
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 
地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600
网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号
信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001  
站点地图