<
编号 | 申请人 | 检疫树种 | 检疫方数总量 | 检疫株数 | 检疫证号 | 审批时间 |
1 | 蒋有明 | 紫薇 |
|
100 | 00027802 | 2021.10.15 |
2 | 艾长清 | 云杉、水杉 | 220 |
|
00142613、614 | 2021.10.15 |
3 | 艾长清 | 云杉 | 20 |
|
142615 | 2021.10.15 |
4 | 刘尚南 | 穗花狐尾藻等 |
|
967444 | 00142616 | 2021.11.3 |
5 | 张学思 | 栾树 |
|
75 | 00027803-05 | 2021.11.8 |
6 | 刘尚南 | 水菖蒲等 |
|
135910 | 00142617 | 2021.11.8 |
7 | 张学思 | 栾树 |
|
75 | 00027806-08 | 2021.11.9 |
8 | 张学思 | 樱花 |
|
60 | 00027809-10 | 2021.11.11 |
9 | 张学思 | 樱花 |
|
180 | 00027811-16 | 2021.11.12 |
10 | 张玲 | 香樟等 |
|
6269 | 00142618 | 2021.11.12 |
11 | 艾长清 | 云杉、水杉 | 360 |
|
00142619、20 | 2021.11.15 |
12 | 张学思 | 樱花 |
|
100 | 00027817-19 | 2021.11.16 |
13 | 李长友 | 意杨 | 320 |
|
00027820-835 | 2021.11.23 |
14 | 李长友 | 意杨 | 399 |
|
00027836-859 | 2021.11.29 |
15 | 刘家胜 | 香樟等 |
|
18 | 00142621 | 2021.11.29 |
16 | 刘家胜 | 红花继木球等 |
|
1710 | 00142622(作废)、00142624 | 2021.11.29 |
17 | 刘家胜 | 香樟 |
|
40 | 00142623 | 2021.11.29 |
18 | 张学思 | 樱花 |
|
50 | 00027860 | 2021.12.2 |
19 | 张学思 | 樱花 |
|
50 | 00027861 | 2021.12.6 |
20 | 姚文峰 | 栾树等 |
|
53 | 00142625 | 2021.12.6 |
21 | 艾长清 | 云杉、水杉 | 300 |
|
00142626、27 | 2021.12.13 |
22 | 饶林 | 枇杷等 |
|
46+17 | 00142628、29(作废)、30 | 2021.12.15 |
23 | 姚文峰 | 苏铁A等 |
|
434 | 00142631 | 2021.12.28 |
24 | 艾长清 | 云杉、水杉 | 400 |
|
00142632、33 | 2021.12.30 |
25 | 姚文峰 | 大叶栀子等31种 |
|
15200+ | 00142634 | 2021.12.31 |
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |