2022年省自然资源厅下发鄂州市闲置土地任务基数82宗、面积6335.72亩。截至12月31日,完成处置30宗、面积2606.37亩,处置率41.14%。
鄂州市自然资源和规划局
2022年12月31日
| 2022年12月闲置土地消化处置情况表 | |||||||||||
| 省 | 市 | 县 | 实际管辖区 | 合同编号 | 项目名称 | 电子监管号 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 土地面积(亩) | 约定动工时间 | 处置情况 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | 20190032 | 超凡港通物流 | 4207002019B00590 | 工业用地 | 11.8860 | 178.29 | 2019-10-26 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | 20190036 | 融汇致远置业 | 4207002019B01450 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.5617 | 158.42 | 2020-09-30 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | HG[2020]002 | 鄂州市城南学校 | 4207002020A00035 | 教育用地 | 6.9781 | 104.67 | 2020-06-16 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | 20190037 | 融汇致远置业 | 4207002019B01446 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.9448 | 179.17 | 2020-11-30 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | 2019033 | 超凡港通物流 | 4207002019B00601 | 工业用地 | 6.3974 | 95.96 | 2019-10-26 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC2019016 | 金牛不锈钢管道科技 | 4207042019B00437 | 工业用地 | 34.2475 | 513.71 | 2020-02-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | HG[2020]008 | 鄂州市中心城区公交停保场 | 4207042020A00130 | 交通服务场站用地 | 6.2501 | 93.75 | 2020-10-28 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | ECHB[2019]27 | 黄石铁山至鄂州东沟公路(鄂州段) | 4207042019A00340 | 公路用地 | 12.0215 | 180.32 | 2020-03-31 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | ECHB[2019]03 | 鄂州大学大门西侧绿化带 | 4207042019A00029 | 公园与绿地 | 2.1348 | 32.02 | 2020-08-22 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC[2020]38 | 楠山有约 | 4207042020A00870 | 社会福利用地 | 0.5960 | 8.94 | 2020-12-01 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC2018015 | 梁泰地产 | 4207042020B00218 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.3176 | 154.76 | 2020-04-23 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | EC2019009 | 普罗旺斯小镇 | 4207002019B00421 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 0.0500 | 0.75 | 2019-11-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | EC2019010 | 普罗旺斯小镇 | 4207002019B00418 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 0.0750 | 1.13 | 2019-11-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | EC【2020】6 | 鄂城区纪委监委业务用房(办案场所)代征路 | 4207042020A00087 | 公路用地 | 0.0942 | 1.41 | 2021-01-04 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | LKEC[2020]005 | 鄂州市2011年39批次代征路 | 4207042020A00516 | 公路用地 | 0.6674 | 10.01 | 2020-11-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | LKEC[2020]002 | 鄂州市鄂城区2012年第6批次代征路面 | 4207042020A00485 | 公路用地 | 0.0989 | 1.48 | 2020-11-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | LKEC[2020]001 | 鄂州市2010年31批次代征路面 | 4207042020A00495 | 公路用地 | 0.1490 | 2.24 | 2020-11-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 临空经济区 | LKEC[2020]001 | 鄂州市2009年58批次代征路面 | 4207042020A00476 | 公路用地 | 0.3261 | 4.89 | 2020-11-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区 | 20160045 | 三江港区域投资 | 4207002017B00018 | 其他普通商品住房用地 | 10.6134 | 159.20 | 2018-01-27 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区 | HR20190036 | 三和管桩 | 4207002019B01237 | 工业用地 | 1.0814 | 16.22 | 2020-04-06 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区 | HR202002 | 嘉翔旅游 | 4207032020B00052 | 其他商服用地 | 3.7379 | 56.07 | 2020-09-30 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD201718 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4207002017B00557 | 其他普通商品住房用地 | 11.1961 | 167.94 | 2018-01-31 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | HB(2018)448 | 鄂州市葛店三王污水处理厂及收集系统项目 | 4207002016A01027-1 | 公用设施用地 | 3.1633 | 47.45 | 2016-09-26 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD201715 | 武汉南都新能源科技有限公司 | 4207002017B00477 | 工业用地 | 1.0708 | 16.06 | 2017-07-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD201909 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 4207002019B00629 | 工业用地 | 0.5029 | 7.54 | 2020-06-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD201910 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 4207002019B00632 | 工业用地 | 14.8528 | 222.79 | 2020-06-12 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GDHB(2019)124 | 秀海社区 | 4207032019A01240 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.0724 | 1.09 | 2020-09-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GDHB(2019)123 | 秀海社区 | 4207032019A01239 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.7073 | 55.61 | 2020-09-20 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD202029 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 4207032014B00041 | 其他普通商品住房用地 | 6.2900 | 94.35 | 2015-10-16 | 已完成 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁 子湖区 | 梁 子湖区 | HB[2019]104 | 黄石铁山至鄂州东沟(鄂州段)工程 | 4207002019A01334 | 公路用地 | 2.6742 | 40.11 | 2020-04-06 | 已完成 |
| 173.76 | 2606.38 | ||||||||||
|
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |