情况说明
2023年省自然资源厅下发鄂州市闲置土地任务基数147宗、面积7847.89亩。截至4月26日,完成处置22宗、面积1105.93亩,处置率14.09%。
鄂州市自然资源和规划局
2023年4月26日
| 2023年3月闲置土地消化处置情况表 | ||||||||||||
| 序号 | 省 | 市 | 县 | 实际管辖区 | 合同编号 | 项目名称 | 电子监管号 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 土地面积(亩) | 约定动工时间 | 处置情况 |
| 1 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】27 | 凯瑞房地产绿化用地 | 4207002020A02300 | 公园与绿地 | 0.70 | 10.43 | 2021-05-09 | 已完成 |
| 2 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】28 | 迎宾大道(凯瑞城项目代征路) | 4207002020A02310 | 公路用地 | 1.69 | 25.32 | 2021-05-09 | 已完成 |
| 3 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】36 | 鄂城殡仪馆 | 4207002020A02334 | 殡葬用地 | 7.33 | 110.00 | 2021-05-12 | 已完成 |
| 4 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】12 | 鄂城区碧石渡镇卫生院住院部扩建项目 | 4207002021A00900 | 医疗卫生用地 | 0.53 | 7.93 | 2021-10-16 | 已完成 |
| 5 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】14 | 碧石渡镇卫生院代征路 | 4207042021A00880 | 公路用地 | 0.13 | 1.89 | 2021-10-19 | 已完成 |
| 6 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】11 | 鄂州市花湖实验学校代征路 | 4207042020A00528 | 公路用地 | 0.72 | 10.81 | 2021-08-28 | 已完成 |
| 7 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】33 | 湖北惠真源医疗器械GMP工程 | 4207042020B00828 | 工业用地 | 1.00 | 15.02 | 2021-08-16 | 已完成 |
| 8 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】10 | 鄂州市花湖实验学校 | 4207042020A00156 | 教育用地 | 6.60 | 99.01 | 2021-08-28 | 已完成 |
| 9 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】28 | 寿昌大道西段工程 | 4207042021A01052 | 城镇村道路用地 | 3.44 | 51.54 | 2021-12-28 | 已完成 |
| 10 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】17 | 花湖污水处理厂代征路 | 4207042021A00977 | 公路用地 | 0.57 | 8.61 | 2021-10-19 | 已完成 |
| 11 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】19 | 316国道鄂州市泽林至樊口段改建工程 | 4207042021A00990 | 公路用地 | 9.12 | 136.79 | 2021-11-10 | 已完成 |
| 12 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】18 | 月陂棚户区改造安置项目代征路 | 4207042020A00799 | 城镇村道路用地 | 1.14 | 17.11 | 2021-11-11 | 已完成 |
| 13 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】19 | 泽林镇楼下村还建房 | 4207042020A00807 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.75 | 131.21 | 2021-11-20 | 已完成 |
| 14 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2020】37 | 鄂城殡仪馆代征路 | 4207042020A00861 | 殡葬用地 | 0.33 | 4.98 | 2021-05-12 | 已完成 |
| 15 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】20 | 鄂州南互通连接线工程 | 4207042021A00985 | 公路用地 | 13.96 | 209.41 | 2021-11-10 | 已完成 |
| 16 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC【2021】3 | 悦科数据 | 4207042021B00138 | 工业用地 | 7.18 | 107.66 | 2021-10-25 | 已完成 |
| 17 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂城区 | EC[2021]009 | 农商银行 | 4207042021B00891 | 其他商服用地 | 1.37 | 20.51 | 2021-07-12 | 已完成 |
| 18 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 华容区 | HR[2021]38 | 鄂州尚德文具有限公司 | 4207032021B01554 | 工业用地 | 0.43 | 6.44 | 2021-12-10 | 已完成 |
| 19 | 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区 | HR[2021]07 | 武汉市彤翰电子有限公司 | 4207032021B00676 | 工业用地 | 3.28 | 49.20 | 2021-08-31 | 已完成 |
| 20 | 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区 | HRHB[2021]075 | 鄂州市华容区应急救援指挥中心和消防站 | 4207032021A01538 | 公用设施用地 | 0.80 | 12.04 | 2021-12-31 | 已完成 |
| 21 | 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD202103 | 武达置业 | 4207032021B00098 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.39 | 5.91 | 2021-11-20 | 已完成 |
| 22 | 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店开发区 | GD202101 | 湖北武达 | 4207032021B00106 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.27 | 64.11 | 2021-11-20 | 已完成 |
| 合计 | 73.73 | 1105.93 | ||||||||||
|
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |