2023年9月闲置土地消化处置情况

日期:2023-09-27
 情况说明

 

 

2023年省自然资源厅下发鄂州市闲置土地任务基数147宗、面积7847.89截至927日,完成处置57宗、面积2255.14亩,处置率28.74%。

 

 

鄂州市自然资源和规划局

2023927

  2023年9月闲置土地消化处置情况表  
序号 实际管辖区 合同编号 项目名称 电子监管号 土地用途 土地面积(公顷) 土地面积(亩) 约定动工时间 处置情况
1 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 鄂城区 EC202027 凯瑞房地产绿化用地 4207002020A02300 公园与绿地 0.6951  10.43  2021-05-09 已完成
2 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 鄂城区 EC202028 迎宾大道(凯瑞城项目代征路) 4207002020A02310 公路用地 1.6882  25.32  2021-05-09 已完成
3 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 鄂城区 EC202036 鄂城殡仪馆 4207002020A02334 殡葬用地 7.3333  110.00  2021-05-12 已完成
4 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 鄂城区 EC202112 鄂城区碧石渡镇卫生院住院部扩建项目 4207002021A00900 医疗卫生用地 0.5288  7.93  2021-10-16 已完成
5 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 鄂城区 EC20212 高低压成套设备和箱式变压器 4207002021B00015 工业用地 1.9307  28.96  2021-10-13 已完成
6 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202122 英豪职业代征路 4207042021A00957 城镇村道路用地 0.2501  3.75  2021-11-10 已完成
7 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC20216 鄂州市月陂棚户区改造安置项目 4207042021A00809 城镇住宅-经济适用住房用地 4.4834  67.25  2021-11-11 已完成
8 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202125 维京科技代征路 4207042021A00935 城镇村道路用地 0.1225  1.84  2021-11-10 已完成
9 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202114 碧石渡镇卫生院代征路 4207042021A00880 公路用地 0.1261  1.89  2021-10-19 已完成
10 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202011 鄂州市花湖实验学校代征路 4207042020A00528 公路用地 0.7205  10.81  2021-08-28 已完成
11 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202033 湖北惠真源医疗器械GMP工程 4207042020B00828 工业用地 1.0013  15.02  2021-08-16 已完成
12 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202124 中冠代征路 4207042021A00929  城镇村道路用地 0.0137  0.21  2021-11-10 已完成
13 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202123 众联物流代征路 4207042021A00946  城镇村道路用地 0.0470  0.71  2021-11-10 已完成
14 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202010 鄂州市花湖实验学校 4207042020A00156  教育用地 6.6009  99.01  2021-08-28 已完成
15 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202128 寿昌大道西段工程 4207042021A01052  城镇村道路用地 3.4358  51.54  2021-12-28 已完成
16 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202117 花湖污水处理厂代征路 4207042021A00977 公路用地 0.5740  8.61  2021-10-19 已完成
17 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202119 316国道鄂州市泽林至樊口段改建工程 4207042021A00990 公路用地 9.1195  136.79  2021-11-10 已完成
18 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202018 月陂棚户区改造安置项目代征路 4207042020A00799  城镇村道路用地 1.1404  17.11  2021-11-11 已完成
19 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202019 泽林镇楼下村还建房 4207042020A00807 城镇住宅-经济适用住房用地 8.7476  131.21  2021-11-20 已完成
20 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202037 鄂城殡仪馆代征路 4207042020A00861 殡葬用地 0.3320  4.98  2021-05-12 已完成
21 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202120 鄂州南互通连接线工程 4207042021A00985 公路用地 13.9607  209.41  2021-11-10 已完成
22 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC20213 悦科数据 4207042021B00138 工业用地 7.1775  107.66  2021-10-25 已完成
23 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC[2021]009 农商银行 4207042021B00891 其他商服用地 1.3671  20.51  2021-07-12 已完成
24 湖北省 鄂州市 鄂城区 鄂城区 EC202127 迪泰天然气代征路 4207042021A00909  城镇村道路用地 0.1424  2.14  2021-11-10 已完成
25 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 EC202012 银坤房地产代征路 4207042020A00176 公路用地 0.0683  1.02  2021-06-23 已完成
26 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK2020003 鄂州王子商贸有限公司 4207042020B00149 零售商业用地 0.4669  7.00  2020-12-18 已完成
27 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK2020012 国铁高新装备 4207042020B00990 工业用地 0.7104  10.66  2021-04-06 已完成
28 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]01 临空区人民医院(含疾控中心) 4207042021A01019 医疗卫生用地 1.3624  20.44  2021-04-20 已完成
29 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]04 临空经济区燕矶消防站新建工程 4207042021A01113  公用设施用地 0.8090  12.13  2021-12-01 已完成
30 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LKEC[2020]004 鄂州市2020年第47批次代征路 4207042020A00508 公路用地 0.9329  13.99  2021-11-20 已完成
31 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]11 国网湖北省电力有限公司鄂州供电公司电力生产检修和供电服务基地 4207042021A01147 公用设施用地 7.5563  113.34  2021-12-30 已完成
32 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]03 临空经济区沙窝乡卫生院新建工程 4207042021A01026 医疗卫生用地 0.4984  7.48  2021-04-20 已完成
33 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]01 英山棚户区改造安置项目 4207042021A00845  城镇住宅-经济适用住房用地 3.7835  56.75  2021-03-10 已完成
34 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]02 临空经济区新庙卫生院新建工程 4207042021A01036 医疗卫生用地 0.4737  7.11  2021-04-20 已完成
35 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]13 鄂城新区E区回迁房项目(沙塘安置点一期1#5#楼) 4207042021A01155 城镇住宅-普通商品住房用地 0.3719  5.58  2021-09-26 已完成
36 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2021]05 鄂州市市妇幼保健院迁建工程 4207042021A01126 医疗卫生用地 1.6215  24.32  2021-08-30 已完成
37 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 LK[2020]04  吴楚大道 4207042020A01002 公路用地 2.5044  37.57  2021-03-15 已完成
38 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 EC20204 鄂城区纪委监委业务用房(办案场所) 4207042020A00075 机关团体用地 0.1410  2.12  2020-12-26 已完成
39 湖北省 鄂州市 鄂城区 临空经济区 EC20211 金锋超硬 4207042021B00125 工业用地 0.8324  12.49  2021-10-13 已完成
40 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 华容区 20160046 海侨科技 4207002017B00098 工业用地 3.9420  59.13  2017-09-26 已完成
41 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HR202004 瑞腾旅游 4207032020B00065 旅馆用地 5.1606  77.41  2020-09-30 已完成
42 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HR[2021]13 华中数字产业创新基地 4207032021B01026 工业用地 4.8917  73.38  2021-12-30 已完成
43 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HR[2021]11 湖北长江现代物流产业聚示范区现代物流园 4207032021B01012 工业用地 5.3933  80.90  2021-12-30 已完成
44 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HR[2021]38 鄂州尚德文具有限公司 4207032021B01554  工业用地 0.4294  6.44  2021-12-10 已完成
45 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HRHB[2021]004 华容区华容镇周汤小学(华容二小)新建工程项目 4207032021A00456 教育用地 1.6413  24.62  2021-12-20 已完成
46 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HRHB[2021]059 华容高级中学综合改造工程 4207032021A01318 教育用地 3.7800  56.70  2021-12-30 已完成
47 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HR[2021]07 武汉市彤翰电子有限公司 4207032021B00676 工业用地 3.2803  49.20  2021-08-31 已完成
48 湖北省 鄂州市 华容区 华容区 HRHB[2021]075 鄂州市华容区应急救援指挥中心和消防站 4207032021A01538 公用设施用地 0.8026  12.04  2021-12-31 已完成
49 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 葛店开发区 GD201818 长江职业学院 4207002016B01009 科教用地 1.4401  21.60  2016-07-21 已完成
50 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD202028 湖北天蓝机械有限公司 4207032015B00016 工业用地 1.6420  24.63  2016-12-10 已完成
51 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD201912 湖北耀瀚精密机械有限公司 4207032019B01410 工业用地 0.7813  11.72  2020-10-09 已完成
52 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD202103 武达置业 4207032021B00098 城镇住宅-普通商品住房用地 0.3937  5.91  2021-11-20 已完成
53 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD202041 1000台(套)工业泵生产基地 4207032020B00985 工业用地 4.3449  65.17  2021-09-21 已完成
54 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD202001 湖北唯品会物流有限公司 4207032020B00035 工业用地 4.5049  67.57  2021-03-16 已完成
55 湖北省 鄂州市 华容区 葛店开发区 GD202101 湖北武达 4207032021B00106 城镇住宅-普通商品住房用地 4.2738  64.11  2021-11-20 已完成
56 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 梁子湖区 HB2018270 太和镇福成路南侧 4207002018A02590 街巷用地 0.0600  0.90  2018-11-30 已完成
57 湖北省 鄂州市 鄂州市本级 梁子湖区 20140084 海亦佳实业 4207002014B01106 工业用地 9.9089  148.63  2015-07-11 已完成
合计                   2255.14     

主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 
地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600
网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号
信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001  
站点地图