2025年省自然资源厅下发鄂州市闲置土地任务基数110宗、面积6608亩。截至11月21日,完成处置20宗、面积1365亩,处置率20.65%。
鄂州市自然资源和城乡建设局
2025年11月21日
| 2025年11月闲置土地消化处置情况表 | |||||||||||
| 序号 | 市 | 实际管辖区 | 电子监管号 | 合同编号 | 项目名称 | 供应位置 | 受让人 | 土地用途 | 土地面积(亩) | 约定动工时间 | 处置情况 |
| 1 | 鄂州市 | 鄂城区 | 4207042022A00825 | EC【2021】37 | 实验小学 | 凤凰街办 | 实验小学 | 教育用地 | 50.62 | 2023/9/6 | 已处置完成 |
| 2 | 鄂州市 | 鄂城区 | 4207042022A00800 | EC【2021】35 | 鄂州高中 | 凤凰街道 | 鄂城区人民政府 | 城镇村道路用地 | 5.14 | 2023/9/6 | 已处置完成 |
| 3 | 鄂州市 | 鄂城区 | 4207042023B00082 | EC【2023】6 | 马鞍山公墓 | 汀祖镇刘畈村汀黄路以南 | 鄂州市马鞍山公墓经营服务有限公司 | 殡葬用地 | 9.48 | 2024/2/8 | 已处置完成 |
| 4 | 鄂州市 | 临空经济区 | 4207042022A00427 | LK[2022]019 | 鄂州市临空经济区城南加压站 | 吴楚大道以南,望楚路以西 | 鄂州市水务集团有限公司 | 公用设施用地 | 40.02 | 2022/9/1 | 已处置完成 |
| 5 | 鄂州市 | 临空经济区 | 4207042022B00199 | LK[2022]004 | 中国移动(鄂州)数据中心暨生产调度用房项目 | 吴楚大道北侧,燕沙东路西侧 | 中国移动通信集团有限公司湖北分公司 | 商务金融用地 | 15.08 | 2022/5/30 | 已处置完成 |
| 6 | 鄂州市 | 临空经济区 | 4207042022B00222 | LK[2022]010 | 临空置业1号地块 | 吴楚大道以南、望楚路以东 | 鄂州临空置业有限公司 | 商住用地 | 137.74 | 2022/5/25 | 已处置完成 |
| 7 | 鄂州市 | 临空经济区 | 4207042023B00306 | LK[2023]006 | 鄂州市王子商贸有限公司机场加油站 | 将军大道以南,鄂黄第二过江通道以西 | 鄂州市王子商贸有限公司 | 其他商服用地 | 7.00 | 2023/10/12 | 已处置完成 |
| 8 | 鄂州市 | 临空经济区 | 4207042023A000033 | LKHB[2023]15 | 长江航运公安局黄石分局鄂州派出所建设项目 | 五丈港路西侧,鄂州海事局西北侧 | 长江航运公安局黄石分局 | 机关团体用地 | 3.47 | 2023/11/4 | 已处置完成 |
| 9 | 鄂州市 | 华容区 | 4207032021B01194-1 | HR[2021]15 | 华中数字产业创新基地 | 红莲湖新区未来三路东侧、云端一路北侧 | 湖北联新产城建设开发有限公司 | 工业用地 | 77.35 | 2022/1/30 | 已处置完成 |
| 10 | 鄂州市 | 华容区 | 4207032021B01215 | HR[2021]23 | 华中数字产业创新基地 | 红莲湖新区创新二路东侧、云端一路北侧 | 湖北联新云数建设发展有限公司 | 工业用地 | 38.25 | 2022/5/25 | 已处置完成 |
| 11 | 鄂州市 | 华容区 | 4207032023B00155 | HR[2023]19 | 湖北安玺岩土工程有限公司总部配套产业项目 | 红莲湖新区葛庙路南侧、栈咀村 | 湖北安玺岩土工程有限公司 | 工业用地 | 19.52 | 2023/8/16 | 已处置完成 |
| 12 | 鄂州市 | 华容区 | 4207032023B00039 | HR[2022]14 | 武汉毛豆智能科技有限公司生产基地 | 未来三路西侧、云端路南侧 | 武汉毛豆智能科技有限公司 | 工业用地 | 18.45 | 2023/7/5 | 已处置完成 |
| 13 | 鄂州市 | 华容区 | 4207032023B00080 | HR[2022]10 | 芯微智能制造 | 未来三路西侧、云端路南侧 | 武汉芯微半导体科技有限公司 | 工业用地 | 21.07 | 2023/7/5 | 已处置完成 |
| 14 | 鄂州市 | 葛店开发区 | 4207032022B00953 | GD202217 | 武汉市邦佳实业有限公司建设项目 | 葛店开发区桥头路以南 | 武汉市邦佳实业有限公司 | 工业用地 | 41.41 | 2023/5/27 | 已处置完成 |
| 15 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00238 | 20170013 | 梧桐湖新区投资 | 梧桐湖大道西侧、高新路北侧 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 96.45 | 2018/3/30 | 已处置完成 |
| 16 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00229 | 20170014 | 梧桐湖新区投资 | 梧桐湖大道西侧、高新路北侧 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 205.63 | 2018/8/30 | 已处置完成 |
| 17 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00197 | 20170008 | 梧桐湖新区投资 | 梧桐湖新城环湖路东侧、月山湖大道北侧 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 205.66 | 2018/3/30 | 已处置完成 |
| 18 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00176 | 20170010 | 梧桐湖新区投资 | 梧桐湖新城环湖路东侧、月山湖大道北侧 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 178.71 | 2018/3/30 | 已处置完成 |
| 19 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00247 | 20170011 | 梧桐湖新区投资 | 梧桐湖大道西侧、高新路北侧 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 115.30 | 2018/8/30 | 已处置完成 |
| 20 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4207002017B00823 | 20170030 | 康桥泽融 | 梧桐湖新城环湖路东侧、WT-17-07号地块南侧 | 武汉康桥泽融房地产开发有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 156.37 | 2018/6/8 | 已处置完成 |
|
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |