索 引 号: | 011217651/2021-01039 | 发文字号: | 0 | 发文日期: | 2021年10月14日 |
发文单位: | 鄂州市自然资源和规划局 | 发布日期: | 2021年10月14日 | ||
主题分类: | 土地 | 效力状态: | 有效 |
情况说明
2021年省厅下发鄂州市闲置土地任务基数6124亩,截至9月30日,完成处置2005.89亩,处置率32.75%。
鄂州市自然资源和规划局
2021年9月30日
2021年闲置土地处置情况表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 电子备案号 | 供地面积(亩) | 供地位置 | 供地用途 | 约定(变更)动工时间 | 闲置原因 | 问题描述 | 整改责任主体 | 第一整改责任人 | 主要整改责任人 | 具体整改责任人 | 完成时限 | 处置情况 |
1 | 鄂城区 | 杜山输变电工区项目 | 4207002019A00269 | 7.47 | 杜山镇汉鄂高速西侧 | 公用设施用地 | 2019/04/09 | 政府原因 | 施工许可证未办理 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
2 | 鄂城区 | 菜园头棚户区改造(云港居) | 4207002019A00657 | 24.01 | 五丈港南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2019/10/25 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
3 | 鄂城区 | 五九铁路扩能提速工程 | 4207002020A02342 | 496.69 | 华容区、鄂城区 | 铁路用地 | 2006/12/01 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
4 | 鄂城区 | 鄂商股份 | 4207002018B04748 | 0.81 | 鄂州市武昌大道西段 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/11/06 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
5 | 鄂城区 | 鄂商股份 | 4207002018B04756 | 1.53 | 鄂州市武昌大道西段 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/11/06 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
6 | 鄂城区 | 元象房地产 | 4207002018B02722 | 20.52 | 古楼街办滨湖桥转盘西侧 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/02/28 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
7 | 鄂城区 | 宏维置业 | 4207002018B00512 | 109.44 | 迎宾大道东侧、葛山大道北侧 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/01/20 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
8 | 鄂城区 | 南浦商城 | 4207002018B00509 | 0.61 | 武昌大道南侧、南浦路东侧 | 其他商服用地 | 2019/01/06 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 鄂城区政府 | 夏鑫 | 姜全君 | 刘洪山 | 2021/12/31 | 已动工 |
9 | 华容区 | 蒲团乡市政道路 | 4207002018A04939 | 4.34 | 华容区蒲团乡小港村(夏大湖原种场) | 街巷用地 | 2019/02/22 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 华容区政府 | 龚骏 | 李崇春 | 胡刚平 | 2021/12/31 | 已动工 |
10 | 梁子湖区 | 金祥置业 | 4207002019B00061 | 9.41 | 梁子湖区太和大道东侧 | 其他商服用地、城镇住宅-普通商品住房用地 | 2019/06/25 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 梁子湖区政府 | 窦小华 | 邓志安 | 鄢勇 | 2021/12/31 | 已动工 |
11 | 省联投梧桐湖公司 | 梧桐湖新区六十村道路 | 4207002018A04907 | 49.31 | 梧桐湖新区六十村 | 街巷用地 | 2019/01/30 | 政府原因 | 位于生态红线范围内 | 2021/12/31 | 已动工 | ||||
12 | 葛店开发区 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4207002017B00540 | 32.23 | 葛店开发区创业大道以东 | 其他普通商品住房用地 | 2018/01/31 | 政府原因 | 规划调整 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
13 | 葛店开发区 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4207002017B00636 | 35.50 | 葛店开发区北八号路以东 | 其他普通商品住房用地 | 2018/01/31 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
14 | 葛店开发区 | 检察院、法院北侧还建社区 | 4207002018A04609 | 14.80 | 葛店开发区宝业北路南侧 | 经济适用住房用地 | 2018/12/30 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
15 | 葛店开发区 | 长江职业学院 | 4207002018B00349 | 96.22 | 葛店电商大道以北 | 科教用地 | 2018/11/16 | 政府原因 | 施工许可证未办理 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
16 | 葛店开发区 | 葛店经济技术开发区检察处办案用房和专业技术用房建设工程 | 4207002018A00219 | 26.83 | 葛店开发区宝业中路以北 | 机关团体用地 | 2018/10/03 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
17 | 葛店开发区 | 柳家黄安置区 | 4207002018A04578 | 27.73 | 葛店开发区创业大道西侧 | 经济适用住房用地 | 2018/12/30 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
18 | 葛店开发区 | 葛店开发区公安局葛店派出所以及湖北警官学院教学实践基地 | 4207002018A04736 | 24.80 | 葛店开发区创业大道以西 | 机关团体用地 | 2019/03/19 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
19 | 葛店开发区 | 武汉逸飞激光智能装备有限公司 | 4207002019B00362 | 101.12 | 葛店开发区高新四路以南 | 工业用地 | 2019/11/02 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
20 | 葛店开发区 | 湖北省中医院 | 4207002019A00690 | 132.32 | 葛店开发区发展大道西侧 | 医疗卫生用地 | 2019/06/02 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
21 | 葛店开发区 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 4207032013B00019 | 29.43 | 葛店开发区湖滨路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2015/02/19 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
22 | 葛店开发区 | 武汉月恒置业有限公司 | 4207032018B00013 | 125.45 | 葛店开发区湖滨路以南 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/12/14 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
23 | 葛店开发区 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 4207032014B00028 | 195.40 | 葛店开发区高新二路以北 | 其他商服用地 | 2016/03/24 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 葛店开发区管委会 | 高飞 | 陈卫兵 | 刘合堂 | 2021/12/31 | 已动工 |
24 | 临空经济区 | 中核湖北鄂城新区联合投资有限公司 | 4207002018B04825 | 130.70 | 鄂城新区内,燕沙路以西,将军大道以南 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/05/28 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 临空经济区管委会 | 尹彬 | 汪涛 | 吕新明 | 2021/12/31 | 已动工 |
25 | 临空经济区 | 燕矶安置点一期 | 4207002018A04803 | 170.54 | 燕矶镇燕矶村、嵩山村 | 经济适用住房用地 | 2019/06/08 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 临空经济区管委会 | 尹彬 | 汪涛 | 吕新明 | 2021/12/31 | 已动工 |
26 | 临空经济区 | 燕矶安置点二期 | 4207002018A04817 | 102.94 | 燕矶镇燕矶村、嵩山村 | 经济适用住房用地 | 2019/06/08 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 临空经济区管委会 | 尹彬 | 汪涛 | 吕新明 | 2021/12/31 | 已动工 |
27 | 临空经济区 | 普罗旺斯小镇 | 4207002019B00408 | 2.98 | 沙窝乡汉鄂高速南侧 | 其他商服用地、其他普通商品住房用地 | 2019/11/12 | 土地使用权人原因 | 动工建设面积未达到1/3 | 临空经济区管委会 | 尹彬 | 汪涛 | 吕新明 | 2021/12/31 | 已动工 |
28 | 临空经济区 | 鄂信钻石三期 | 4207002019B00112 | 32.74 | 鄂城新区鄂东大道北侧(葡萄园)1号地块 | 工业用地 | 2019/11/05 | 政府原因 | 施工许可证未办理 | 临空经济区管委会 | 尹彬 | 汪涛 | 吕新明 | 2021/12/31 | 已动工 |
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |