索 引 号: | 011217651/2020-29579 | 发文字号: | (2019)鄂0704民初1428号等 | 发文日期: | 2020年01月24日 |
发文单位: | 鄂州市自然资源和规划局 | 发布日期: | 2020年01月24日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2020年01月24日 | 失效日期: |
序号 | 案号 | 案件类别 | 审判程序 | 立案案由 | 结案方式 | 经办法院 | 原审案号 | 原审法院 | 原审结案方式 | 审限情况 | 是否超审限 | 超审限天数 |
1 | (2019)鄂0704民初1428号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:91天,审理天数:75天,延长天数:0天,扣除天数:37天 | 否 | 0 | |||
2 | (2019)鄂0704民初1621号 | 民事 | 一审 | 土地承包经营权纠纷 | 不予受理 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:184天,审理天数:2天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
3 | (2019)鄂0704民初2079号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:72天,延长天数:0天,扣除天数:46天 | 否 | 0 | |||
4 | (2019)鄂0704民初2080号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:72天,延长天数:0天,扣除天数:46天 | 否 | 0 | |||
5 | (2019)鄂0703民初175号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:181天,审理天数:42天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
6 | (2019)鄂0703民初392号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:83天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
7 | (2019)鄂0703民初644号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 鄂州市华容区人民法院 | (2019)鄂0703民初175号 | 鄂州市华容区人民法院 | 驳回起诉 | 法定审限天数:184天,审理天数:93天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 |
8 | (2019)鄂0703民初1077号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 调解 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:91天,审理天数:37天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
9 | (2019)鄂0702民初81号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:89天,审理天数:55天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
10 | (2019)鄂0702民初138号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 调解 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:70天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
11 | (2019)鄂0702民初203号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:184天,审理天数:67天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
12 | (2019)鄂0702民初220号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
13 | (2019)鄂0702民初221号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
14 | (2019)鄂0702民初222号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:168天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
15 | (2019)鄂0702民初223号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
16 | (2019)鄂0702民初225号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
17 | (2019)鄂0702民初226号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
18 | (2019)鄂0702民初227号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
19 | (2019)鄂0702民初228号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
20 | (2019)鄂0702民初229号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
21 | (2019)鄂0702民初230号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
22 | (2019)鄂0702民初231号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
23 | (2019)鄂0702民初232号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
24 | (2019)鄂0702民初233号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
25 | (2019)鄂0702民初235号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
26 | (2019)鄂0702民初236号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
27 | (2019)鄂0702民初237号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
28 | (2019)鄂0702民初238号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
29 | (2019)鄂0702民初239号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
30 | (2019)鄂0702民初240号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
31 | (2019)鄂0702民初241号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
32 | (2019)鄂0702民初242号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
33 | (2019)鄂0702民初243号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
34 | (2019)鄂0702民初244号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
35 | (2019)鄂0702民初245号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
36 | (2019)鄂0702民初246号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
37 | (2019)鄂0702民初247号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
38 | (2019)鄂0702民初248号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
39 | (2019)鄂0702民初249号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
40 | (2019)鄂0702民初250号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
41 | (2019)鄂0702民初251号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
42 | (2019)鄂0702民初252号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
43 | (2019)鄂0702民初253号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
44 | (2019)鄂0702民初254号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:28天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
45 | (2019)鄂0702民初255号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
46 | (2019)鄂0702民初256号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
47 | (2019)鄂0702民初257号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:27天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
48 | (2019)鄂0702民初258号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
49 | (2019)鄂0702民初259号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:25天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
50 | (2019)鄂0702民初628号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 撤诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:51天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
51 | (2019)鄂0702民初637号 | 民事 | 一审 | 土地承包经营权纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:46天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
52 | (2019)鄂0702民初638号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:46天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
53 | (2019)鄂0702民初639号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:50天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
54 | (2019)鄂0702民初640号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:51天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 | |||
55 | (2018)鄂0702民初60号 | 民事 | 一审 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 调解 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:89天,审理天数:78天,延长天数:0天,扣除天数:557天 | 否 | 0 | |||
56 | (2018)鄂0702民初291号 | 民事 | 一审 | 农村土地承包合同纠纷 | 撤诉 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:184天,审理天数:180天,延长天数:181天,扣除天数:275天 | 否 | 0 |
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |