索 引 号: | 011217651/2020-29581 | 发文字号: | (2020)鄂0703民初473号 | 发文日期: | 2020年07月15日 |
发文单位: | 鄂州市自然资源和规划局 | 发布日期: | 2020年07月15日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2020年07月15日 | 失效日期: |
序号 | 案号 | 案件类别 | 审判程序 | 立案日期 | 立案案由 | 承办审判庭 | 提请报结日期 | 结案日期 | 结案案由 | 结案方式 | 评查状态 | 经办法院 | 审限情况 | 是否超审限 | 超审限天数 |
1 | (2020)鄂0703民初473号 | 民事 | 一审 | 2020-06-02 | 建设用地使用权纠纷 | 民事审判团队 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 建设用地使用权纠纷 | 判决 | 无评查 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:55天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 |
2 | (2020)鄂0702民初44号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 |
3 | (2020)鄂0702民初45号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 |
4 | (2020)鄂0702民初46号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 |
5 | (2020)鄂0702民初47号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 |
6 | (2020)鄂0702民初48号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:147天 | 否 | 0 |
7 | (2020)鄂0702民初49号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
8 | (2020)鄂0702民初50号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
9 | (2020)鄂0702民初52号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
10 | (2020)鄂0702民初53号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
11 | (2020)鄂0702民初54号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
12 | (2020)鄂0702民初55号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
13 | (2020)鄂0702民初56号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
14 | (2020)鄂0702民初57号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
15 | (2020)鄂0702民初58号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
16 | (2020)鄂0702民初59号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
17 | (2020)鄂0702民初60号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
18 | (2020)鄂0702民初61号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
19 | (2020)鄂0702民初62号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
20 | (2020)鄂0702民初63号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
21 | (2020)鄂0702民初64号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
22 | (2020)鄂0702民初65号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
23 | (2020)鄂0702民初66号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
24 | (2020)鄂0702民初67号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
25 | (2020)鄂0702民初68号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
26 | (2020)鄂0702民初69号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
27 | (2020)鄂0702民初70号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
28 | (2020)鄂0702民初71号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
29 | (2020)鄂0702民初72号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
30 | (2020)鄂0702民初73号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
31 | (2020)鄂0702民初75号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
32 | (2020)鄂0702民初76号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 农村土地承包合同纠纷 | 撤诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:144天 | 否 | 0 |
33 | (2020)鄂0702民初77号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
34 | (2020)鄂0702民初78号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
35 | (2020)鄂0702民初79号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
36 | (2020)鄂0702民初80号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
37 | (2020)鄂0702民初81号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
38 | (2020)鄂0702民初82号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 驳回起诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
39 | (2020)鄂0702民初83号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 农村土地承包合同纠纷 | 撤诉 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:144天 | 否 | 0 |
40 | (2020)鄂0702民初84号 | 民事 | 一审 | 2020-01-10 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 农村土地承包合同纠纷 | 其他 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:182天,审理天数:13天,延长天数:0天,扣除天数:151天 | 否 | 0 |
41 | (2019)鄂0704民初1439号 | 民事 | 一审 | 2019-05-06 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 燕矶法庭 | 2020-05-07 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 无评查 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:184天,审理天数:178天,延长天数:0天,扣除天数:189天 | 否 | 0 | |
42 | (2019)鄂0703民初1188号 | 民事 | 一审 | 2019-10-08 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 审监庭 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 判决 | 无评查 | 鄂州市华容区人民法院 | 法定审限天数:92天,审理天数:91天,延长天数:0天,扣除天数:0天 | 否 | 0 |
43 | (2019)鄂0702民初446号 | 民事 | 一审 | 2019-06-21 | 农村土地承包合同纠纷 | 综合审判团队 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 无评查 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:139天,延长天数:0天,扣除天数:165天 | 否 | 0 |
44 | (2018)鄂0704民初875号 | 民事 | 一审 | 2018-04-01 | 农村土地承包合同纠纷 | 第五团队 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 农村土地承包合同纠纷 | 判决 | 无评查 | 鄂州市鄂城区人民法院 | 法定审限天数:183天,审理天数:46天,延长天数:0天,扣除天数:809天 | 否 | 0 |
主办单位:鄂州市自然资源和城乡建设局 地址:鄂州市鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |