不动产登记依职权注销广山路项目占用房屋公告

日期:2026-02-02

 

 

根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,对下列不动产权利予以依职权注销。如有异议,请自公告之日起十五个工作日内( 2026  2 27 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以办理注销登记。

异议书面材料送达地址: 鄂州市鄂城区古城路特1号房产大厦2楼不动产登记中心     

                              

联系电话:0711—5919059

 

 

                                  公告单位:鄂城区不动产登记中心 

                                                      2026年2月2日

序号 不动产证号 坐落 宗地号 权利人 房屋建筑面积 土地使用权面积
1 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072099号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村八组 420704005007JC08002 黄开煜 450.21 140
2 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071979号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10023 殷双全 337.21 140
3 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071978号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10024 殷涛 165.26 98.94
4 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071941号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10025 殷运喜 172.19 107.28
5 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071940号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10026 殷栋 206 117.22
6 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071939号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10028 殷超 156.88 81.44
7 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0503551号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10029 殷维喜 157 78.5
8 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071938号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10030 王桂英 209.65 128.09
9 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0512984号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10032 殷翔兵 37.82 22.36
10 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071934号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10033 殷翔兵 200.58 108.69
11 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071932号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10035 殷建国 230.55 125.97
12 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071928号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10039 程少女 206.62 107.98
13 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071926号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10040 殷维国 151.39 89.79
14 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071925号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10041 殷和平 137.06 75.71
15 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071924号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10042 殷维中 259.63 140
16 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071923号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10043 殷年喜 141.52 140
17 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071920号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10044 殷维顺 300.72 102.76
18 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071919号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10045 殷向军 133.64 70.04
19 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071918号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10046 殷向阳 133.56 70.03
20 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0512988号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10049 王春芳 31.34 31.34
21 鄂(2022)鄂州市不动产权第0071917号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10050 王春芳 221.4 110.7
22 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0512989号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10051 殷运喜 81.13 80.32
23 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072687号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10057 殷文俊 136.42 72.16
24 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072686号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10058 殷健 136.09 72.01
25 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513003号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10089 殷安明 18.64 18.64
26 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513005号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10099 殷双喜 20.54 20.54
27 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072664号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10100 殷双喜 231.73 120
28 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513006号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10101 殷冬平 17.04 17.04
29 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072663号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10103 殷冬平 192.86 97.56
30 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072662号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10104 殷维信 243.9 126.64
31 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072661号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10106 殷建华 189.18 98.79
32 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513010号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10113 殷维志、殷中平 189.52 90.05
33 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072651号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十组 420704005007JC10123 殷维祥 79.82 79.82
34 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072625号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11024 王细娥 123.59 123.59
35 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072624号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11025 吕浩 307.29 140
36 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072622号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11026 吕国军 349.88 140
37 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072621号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11027 吕继平 306.06 140
38 鄂(2022)鄂州市不动产权第0072620号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11028 吕继军 243.44 131.09
39 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073492号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11050 李齐江 329.11 140
40 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073491号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11051 李水江 155.45 140
41 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073460号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十一组 420704005007JC11052 刘家件 290.41 140
42 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073431号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十三组 420704005007JC13001 黄火应 453.61 140
43 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073430号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十三组 420704005007JC13002 黄幼明 272.4 140
44 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073429号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十三组 420704005007JC13003 杨细燕 202.22 119.49
45 鄂(2022)鄂州市不动产权第0073812号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十三组 420704005007JC13057 黄耀新 358.74 100
46 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513086号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14011 黄海波、黄朝焱 188.64 140
47 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513087号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14012 黄朝焱 27.47 27.47
48 鄂(2022)鄂州市不动产权第0074110号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14013 黄朝焱 346.64 122.59
49 鄂(2022)鄂州市不动产权第0074109号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14014 黄朝启 418.15 140
50 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513099号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14029 彭红珍 703.94 140
51 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513100号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14030 彭红珍 33.31 33.31
52 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513105号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14037 彭红珍 115.46 37.61
53 鄂(2023)鄂州市鄂城区不动产权第0513109号 鄂州市鄂城区泽林镇银山村十四组 420704005007JC14043 黄朝启 19.37 19.37

鄂州市不动产登记中心主办 未经允许不得转载和复制
地址:鄂州市鄂城区古城路129号市民中心二楼C区 联系电话:027-53083677