序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 (㎡) |
备注 |
1 | 听涛涧(一期)36号楼1单元2层1号房 | 106.97 | 全款已结清 |
2 | 听涛涧(一期)36号楼2单元2层3号房 | 100.2 | 全款已结清 |
3 | 听涛涧(一期)36号楼1单元2层4号房 | 106.06 | 全款已结清 |
4 | 听涛涧(一期)36号楼1单元3层3号房 | 100.16 | 全款已结清 |
5 | 听涛涧(一期)39号楼2单元2层1号房 | 106.45 | 全款已结清 |
6 | 听涛涧(一期)39号楼1单元2层4号房 | 106.45 | 全款已结清 |
7 | 听涛涧(一期)39号楼1单元3层2号房 | 100.6 | 全款已结清 |
8 | 听涛涧(一期)39号楼1单元4层2号房 | 100.6 | 全款已结清 |
9 | 听涛涧(一期)39号楼1单元4层4号房 | 106.45 | 全款已结清 |
10 | 听涛涧(一期)39号楼1单元5层2号房 | 100.6 | 全款已结清 |
11 | 听涛涧(一期)39号楼1单元7层2号房 | 100.6 | 全款已结清 |
12 | 听涛涧(一期)39号楼2单元7层3号房 | 100.6 | 全款已结清 |
13 | 听涛涧(一期)40号楼1单元3层1号房 | 112.03 | 全款已结清 |
14 | 听涛涧(一期)40号楼2单元3层2号房 | 102.96 | 全款已结清 |
15 | 听涛涧(一期)40号楼2单元5层2号房 | 102.96 | 全款已结清 |
16 | 听涛涧(一期)42号楼1单元1层4号房 | 110.51 | 全款已结清 |
17 | 听涛涧(一期)42号楼1单元2层1号房 | 109.6 | 全款已结清 |
18 | 听涛涧(一期)42号楼2单元2层4号房 | 109.6 | 全款已结清 |
19 | 听涛涧(一期)42号楼2单元4层1号房 | 110.51 | 全款已结清 |
20 | 听涛涧(一期)43号楼1单元2层1号房 | 128.15 | 全款已结清 |
21 | 听涛涧(一期)43号楼1单元2层2号房 | 99.16 | 全款已结清 |
22 | 听涛涧(一期)43号楼1单元3层3号房 | 99.16 | 全款已结清 |
23 | 听涛涧(一期)43号楼1单元4层2号房 | 99.16 | 全款已结清 |
24 | 听涛涧(一期)44号楼1单元2层3号房 | 128.51 | 全款已结清 |
25 | 听涛涧(一期)44号楼1单元4层2号房 | 128.56 | 全款已结清 |
26 | 听涛涧(一期)45号楼1单元1层1号房 | 125.24 | 全款已结清 |
27 | 听涛涧(一期)45号楼2单元1层4号房 | 125.24 | 全款已结清 |
28 | 听涛涧(一期)45号楼2单元14层2号房 | 99.16 | 全款已结清 |
29 | 听涛涧(一期)45号楼2单元17层3号房 | 99.16 | 全款已结清 |
30 | 听涛涧(一期)45号楼2单元2层3号房 | 99.16 | 全款已结清 |
31 | 听涛涧(一期)45号楼2单元3层2号房 | 99.16 | 全款已结清 |
32 | 听涛涧(一期)45号楼2单元6层2号房 | 99.16 | 全款已结清 |
33 | 听涛涧(一期)45号楼2单元6层3号房 | 99.16 | 全款已结清 |
34 | 听涛涧(一期)46号楼1单元14层1号房 | 109.44 | 全款已结清 |
35 | 听涛涧(一期)46号楼2单元2层1号房 | 125.63 | 全款已结清 |
36 | 听涛涧(一期)46号楼2单元4层3号房 | 81.17 | 全款已结清 |
37 | 听涛涧(一期)46号楼1单元4层4号房 | 125.63 | 全款已结清 |
38 | 听涛涧(一期)46号楼2单元9层3号房 | 81.17 | 全款已结清 |
39 | 听涛涧(一期)46号楼2单元3层2号房 | 81.17 | 全款已结清 |
鄂州市不动产登记中心主办 未经允许不得转载和复制 地址:鄂州市鄂城区古城路129号市民中心二楼C区 联系电话:027-53083677 |