特此公告。
鄂州市不动产登记中心
2024年9月14日
抵 押 物 清 单 | |||||||
序号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 序号 | 坐落 | 面积 | 用途 |
1 | 2-3101 | 212.20 | 住宅 | 56 | 2-502 | 143.97 | 住宅 |
2 | 2-3001 | 143.97 | 住宅 | 57 | 2-402 | 143.97 | 住宅 |
3 | 2-2901 | 143.97 | 住宅 | 58 | 2-302 | 143.97 | 住宅 |
4 | 2-2801 | 143.97 | 住宅 | 59 | 2-201 | 192.56 | 商业 |
5 | 2-2701 | 143.97 | 住宅 | 60 | 2-101 | 125.61 | 商业 |
6 | 2-2601 | 143.97 | 住宅 | 61 | 2-203 | 83.70 | 商业 |
7 | 2-2501 | 143.97 | 住宅 | 62 | 2-103 | 69.69 | 商业 |
8 | 2-2401 | 143.97 | 住宅 | 63 | 2-204 | 95.23 | 商业 |
9 | 2-2301 | 143.97 | 住宅 | 64 | 2-104 | 88.68 | 商业 |
10 | 2-2201 | 143.97 | 住宅 | 65 | 2-202 | 70.33 | 商业 |
11 | 2-2101 | 143.97 | 住宅 | 66 | 2-102 | 73.19 | 商业 |
12 | 2-2001 | 143.97 | 住宅 | 67 | 2-215 | 102.91 | 商业 |
13 | 2-1901 | 143.97 | 住宅 | 68 | 2-105 | 82.32 | 商业 |
14 | 2-1801 | 143.97 | 住宅 | 69 | 2-216 | 79.94 | 商业 |
15 | 2-1701 | 143.97 | 住宅 | 70 | 2-217 | 19.55 | 商业 |
16 | 2-1601 | 143.97 | 住宅 | 71 | 4-101 | 90.32 | 商业 |
17 | 2-1501 | 143.97 | 住宅 | 72 | 4-102 | 52.08 | 商业 |
18 | 2-1401 | 143.97 | 住宅 | 73 | 4-103 | 52.08 | 商业 |
19 | 2-1301 | 143.97 | 住宅 | 74 | 4-104 | 52.08 | 商业 |
20 | 2-1201 | 143.97 | 住宅 | 75 | 4-105 | 52.08 | 商业 |
21 | 2-1101 | 143.97 | 住宅 | 76 | 4-106 | 52.08 | 商业 |
22 | 2-1001 | 143.97 | 住宅 | 77 | 4-107 | 52.08 | 商业 |
23 | 2-901 | 143.97 | 住宅 | 78 | 4-108 | 52.08 | 商业 |
24 | 2-801 | 143.97 | 住宅 | 79 | 4-109 | 52.08 | 商业 |
25 | 2-701 | 143.97 | 住宅 | 80 | 4-110 | 52.08 | 商业 |
26 | 2-601 | 143.97 | 住宅 | 81 | 4-111 | 93.8 | 商业 |
27 | 2-501 | 143.97 | 住宅 | 82 | 4-112 | 44.39 | 商业 |
28 | 2-401 | 143.97 | 住宅 | 83 | 4-113 | 44.39 | 商业 |
29 | 2-301 | 143.97 | 住宅 | 84 | 4-114 | 44.39 | 商业 |
30 | 2-3102 | 212.2 | 住宅 | 85 | 4-115 | 44.39 | 商业 |
31 | 2-3002 | 143.97 | 住宅 | 86 | 4-116 | 44.39 | 商业 |
32 | 2-2902 | 143.97 | 住宅 | 87 | 4-117 | 44.39 | 商业 |
33 | 2-2802 | 143.97 | 住宅 | 88 | 4-118 | 44.39 | 商业 |
34 | 2-2702 | 143.97 | 住宅 | 89 | 4-119 | 44.39 | 商业 |
35 | 2-2602 | 143.97 | 住宅 | 90 | 4-120 | 44.39 | 商业 |
36 | 2-2502 | 143.97 | 住宅 | 91 | 4-121 | 61.17 | 商业 |
37 | 2-2402 | 143.97 | 住宅 | 92 | 4-201 | 93.92 | 商业 |
38 | 2-2302 | 143.97 | 住宅 | 93 | 4-202 | 58.20 | 商业 |
39 | 2-2202 | 143.97 | 住宅 | 94 | 4-203 | 58.20 | 商业 |
40 | 2-2102 | 143.97 | 住宅 | 95 | 4-204 | 58.20 | 商业 |
41 | 2-2002 | 143.97 | 住宅 | 96 | 4-205 | 58.20 | 商业 |
42 | 2-1902 | 143.97 | 住宅 | 97 | 4-206 | 58.20 | 商业 |
43 | 2-1802 | 143.97 | 住宅 | 98 | 4-207 | 58.20 | 商业 |
44 | 2-1702 | 143.97 | 住宅 | 99 | 4-208 | 58.20 | 商业 |
45 | 2-1602 | 143.97 | 住宅 | 100 | 4-209 | 58.20 | 商业 |
46 | 2-1502 | 143.97 | 住宅 | 101 | 4-210 | 58.20 | 商业 |
47 | 2-1402 | 143.97 | 住宅 | 102 | 4-211 | 93.82 | 商业 |
48 | 2-1302 | 143.97 | 住宅 | 103 | 4-212 | 84.73 | 商业 |
49 | 2-1202 | 143.97 | 住宅 | 104 | 4-213 | 84.73 | 商业 |
50 | 2-1102 | 143.97 | 住宅 | 105 | 4-214 | 84.73 | 商业 |
51 | 2-1002 | 143.97 | 住宅 | 106 | 4-215 | 84.73 | 商业 |
52 | 2-902 | 143.97 | 住宅 | 107 | 4-216 | 84.73 | 商业 |
53 | 2-802 | 143.97 | 住宅 | 108 | 4-217 | 84.73 | 商业 |
54 | 2-702 | 143.97 | 住宅 | 109 | 4-218 | 84.73 | 商业 |
55 | 2-602 | 143.97 | 住宅 | 110 | 4-219 | 123.69 |
商业
|
鄂州市不动产登记中心主办 未经允许不得转载和复制 地址:鄂州市鄂城区古城路129号市民中心二楼C区 联系电话:027-53083677 |