湖北振弘房地产开发有限公司在建工程抵押

日期:2024-11-05
 湖北振弘房地产开发有限公司将位于鄂州市临空经济区沙窝乡胡桥村振弘·领秀丽园住宅楼部分房屋(详见抵押清单)的在建工程项目向我单位申请办理在建工程抵押登记。债务履行期限为3年。抵押权人为:湖北鄂州农村商业银行股份有限公司吴都支行。凡购买上述在建工程的商品房未办理商品房合同备案的购房户和已签拆迁安置协议的拆迁安置户及持有异议者,请在公告之日起十五个工作日内持有关资料到鄂州市不动产登记中心(市民中心二楼)提出异议申请,联系电话027-60660900。逾期,我单位将上述在建工程中未售部位(未备案登记部位)的在建工程办理抵押登记 。

特此公告

                               鄂州市不动产登记中心

              2024115

 

振弘·领秀丽园住宅楼抵押物清单
序号 房号 建筑面积(㎡) 规划用途 序号 房号 建筑面积(㎡) 规划用途
1 一层1号商业 85.44 商业 39 1单元1303 264.45 住宅
2 一层2号商业 179.12 商业 40 2单元201 143.46 住宅
3 一层3号商业 127.52 商业 41 2单元202 113.08 住宅
4 1单元201 124.48 住宅 42 2单元203 124.48 住宅
5 1单元202 113.08 住宅 43 2单元301 143.46 住宅
6 1单元203 143.46 住宅 44 2单元302 114.55 住宅
7 1单元301 124.48 住宅 45 2单元303 124.48 住宅
8 1单元302 114.55 住宅 46 2单元401 143.46 住宅
9 1单元303 143.46 住宅 47 2单元402 113.08 住宅
10 1单元401 124.48 住宅 48 2单元403 124.48 住宅
11 1单元402 113.08 住宅 49 2单元501 143.46 住宅
12 1单元403 143.46 住宅 50 2单元502 114.55 住宅
13 1单元501 124.48 住宅 51 2单元503 124.48 住宅
14 1单元502 114.55 住宅 52 2单元601 143.46 住宅
15 1单元503 143.46 住宅 53 2单元602 113.08 住宅
16 1单元601 124.48 住宅 54 2单元603 124.48 住宅
17 1单元602 113.08 住宅 55 2单元701 143.46 住宅
18 1单元603 143.46 住宅 56 2单元702 114.55 住宅
19 1单元701 124.48 住宅 57 2单元703 124.48 住宅
20 1单元702 114.55 住宅 58 2单元801 143.46 住宅
21 1单元703 143.46 住宅 59 2单元802 113.08 住宅
22 1单元801 124.48 住宅 60 2单元803 124.48 住宅
23 1单元802 113.08 住宅 61 2单元901 143.46 住宅
24 1单元803 143.46 住宅 62 2单元902 114.55 住宅
25 1单元901 124.48 住宅 63 2单元903 124.48 住宅
26 1单元902 114.55 住宅 64 2单元1001 143.46 住宅
27 1单元903 143.46 住宅 65 2单元1002 113.08 住宅
28 1单元1001 124.48 住宅 66 2单元1003 124.48 住宅
29 1单元1002 113.08 住宅 67 2单元1101 143.46 住宅
30 1单元1003 143.46 住宅 68 2单元1102 114.55 住宅
31 1单元1101 124.48 住宅 69 2单元1103 124.48 住宅
32 1单元1102 114.55 住宅 70 2单元1201 143.46 住宅
33 1单元1103 143.46 住宅 71 2单元1202 113.08 住宅
34 1单元1201 124.48 住宅 72 2单元1203 124.48 住宅
35 1单元1202 113.08 住宅 73 2单元1301 264.45 住宅
36 1单元1203 143.46 住宅 74 2单元1302 212.15 住宅
37 1单元1301 124.48 住宅 75 2单元1303 124.48 住宅
38 1单元1302 212.15 住宅        
合计:9991.38

 

鄂州市不动产登记中心主办 未经允许不得转载和复制
地址:鄂州市鄂城区古城路129号市民中心二楼C区 联系电话:027-53083677