特此公告。
鄂州市不动产登记中心
2024年12月31日
序号 | 房间号 | 面积(m2) | 序号 | 房间号 | 面积(m2) |
1 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-401 | 110.2 | 26 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1002 | 60.84 |
2 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-501 | 110.2 | 27 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1102 | 60.84 |
3 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-601 | 110.2 | 28 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1202 | 60.84 |
4 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-701 | 110.2 | 29 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1302 | 60.84 |
5 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-801 | 110.2 | 30 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1402 | 60.84 |
6 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-901 | 110.2 | 31 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1602 | 60.84 |
7 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1001 | 110.2 | 32 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1702 | 60.84 |
8 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1101 | 110.2 | 33 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1802 | 60.84 |
9 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1201 | 110.2 | 34 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1902 | 60.84 |
10 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1301 | 110.2 | 35 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2002 | 60.84 |
11 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1401 | 110.2 | 36 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2102 | 60.84 |
12 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1501 | 110.2 | 37 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-303 | 60.84 |
13 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1601 | 110.2 | 38 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-403 | 60.84 |
14 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1701 | 110.2 | 39 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-503 | 60.84 |
15 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1801 | 110.2 | 40 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-603 | 60.84 |
16 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1901 | 110.2 | 41 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-703 | 60.84 |
17 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2001 | 110.2 | 42 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-803 | 60.84 |
18 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2101 | 110.2 | 43 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-903 | 60.84 |
19 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-302 | 60.84 | 44 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1003 | 60.84 |
20 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-402 | 60.84 | 45 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1103 | 60.84 |
21 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-502 | 60.84 | 46 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1203 | 60.84 |
22 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-602 | 60.84 | 47 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1403 | 60.84 |
23 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-702 | 60.84 | 48 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1703 | 60.84 |
24 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-802 | 60.84 | 49 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1803 | 60.84 |
25 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-902 | 60.84 | 50 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1903 | 60.84 |
51 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2003 | 60.84 | 76 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-805 | 55.64 |
52 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2103 | 60.84 | 77 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-905 | 55.64 |
53 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-304 | 60.73 | 78 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1005 | 55.64 |
54 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-404 | 60.73 | 79 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1105 | 55.64 |
55 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-504 | 60.73 | 80 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1205 | 55.64 |
56 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-604 | 60.73 | 81 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1305 | 55.64 |
57 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-704 | 60.73 | 82 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1405 | 55.64 |
58 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-804 | 60.73 | 83 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1505 | 55.64 |
59 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-904 | 60.73 | 84 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1605 | 55.64 |
60 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1004 | 60.73 | 85 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1705 | 55.64 |
61 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1104 | 60.73 | 86 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1805 | 55.64 |
62 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1204 | 60.73 | 87 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1905 | 55.64 |
63 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1304 | 60.73 | 88 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2005 | 55.64 |
64 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1404 | 60.73 | 89 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2105 | 55.64 |
65 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1504 | 60.73 | 90 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-306 | 54.94 |
66 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1604 | 60.73 | 91 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-406 | 54.94 |
67 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1704 | 60.73 | 92 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-506 | 54.94 |
68 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1804 | 60.73 | 93 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-606 | 54.94 |
69 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1904 | 60.73 | 94 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-706 | 54.94 |
70 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2004 | 60.73 | 95 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-806 | 54.94 |
71 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2104 | 60.73 | 96 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-906 | 54.94 |
72 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-405 | 55.64 | 97 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1006 | 54.94 |
73 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-505 | 55.64 | 98 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1106 | 54.94 |
74 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-605 | 55.64 | 99 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1206 | 54.94 |
75 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-705 | 55.64 | 100 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1306 | 54.94 |
101 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1406 | 54.94 | 126 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-402 | 65.13 |
102 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1506 | 54.94 | 127 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-502 | 65.13 |
103 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1606 | 54.94 | 128 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-602 | 65.13 |
104 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1706 | 54.94 | 129 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-702 | 65.13 |
105 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1806 | 54.94 | 130 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-802 | 65.13 |
106 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-1906 | 54.94 | 131 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-902 | 65.13 |
107 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2006 | 54.94 | 132 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1002 | 65.13 |
108 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)1号楼独单元1-2106 | 54.94 | 133 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1102 | 65.13 |
109 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-301 | 109 | 134 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1202 | 65.13 |
110 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-601 | 109 | 135 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1302 | 65.13 |
111 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-701 | 109 | 136 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1402 | 65.13 |
112 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-801 | 109 | 137 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1502 | 65.13 |
113 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-901 | 109 | 138 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1602 | 65.13 |
114 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1301 | 109 | 139 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1702 | 65.13 |
115 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1401 | 109 | 140 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1802 | 65.13 |
116 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1601 | 109 | 141 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1902 | 65.13 |
117 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1801 | 109 | 142 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2002 | 65.13 |
118 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1901 | 109 | 143 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2102 | 65.13 |
119 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2001 | 109 | 144 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2202 | 65.13 |
120 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2101 | 109 | 145 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2302 | 65.13 |
121 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2201 | 109 | 146 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2402 | 65.13 |
122 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2401 | 109 | 147 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2502 | 65.13 |
123 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2501 | 109 | 148 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2602 | 65.13 |
124 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2601 | 109 | 149 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-303 | 66.95 |
125 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-302 | 65.13 | 150 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-403 | 66.95 |
151 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-503 | 66.95 | 176 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-704 | 66.95 |
152 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-603 | 66.95 | 177 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-804 | 66.95 |
153 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-703 | 66.95 | 178 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-904 | 66.95 |
154 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-803 | 66.95 | 179 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1004 | 66.95 |
155 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-903 | 66.95 | 180 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1104 | 66.95 |
156 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1003 | 66.95 | 181 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1204 | 66.95 |
157 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1103 | 66.95 | 182 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1304 | 66.95 |
158 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1203 | 66.95 | 183 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1404 | 66.95 |
159 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1303 | 66.95 | 184 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1504 | 66.95 |
160 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1403 | 66.95 | 185 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1604 | 66.95 |
161 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1503 | 66.95 | 186 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1804 | 66.95 |
162 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1603 | 66.95 | 187 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1904 | 66.95 |
163 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1803 | 66.95 | 188 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2004 | 66.95 |
164 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1903 | 66.95 | 189 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2104 | 66.95 |
165 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2003 | 66.95 | 190 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2204 | 66.95 |
166 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2103 | 66.95 | 191 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2304 | 66.95 |
167 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2203 | 66.95 | 192 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2404 | 66.95 |
168 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2303 | 66.95 | 193 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2504 | 66.95 |
169 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2403 | 66.95 | 194 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2604 | 66.95 |
170 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2503 | 66.95 | 195 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-305 | 65.13 |
171 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2603 | 66.95 | 196 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-405 | 65.13 |
172 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-304 | 66.95 | 197 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-505 | 65.13 |
173 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-404 | 66.95 | 198 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-605 | 65.13 |
174 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-504 | 66.95 | 199 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-705 | 65.13 |
175 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-604 | 66.95 | 200 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-805 | 65.13 |
201 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-905 | 65.13 | 226 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1106 | 109 |
202 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1005 | 65.13 | 227 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1206 | 109 |
203 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1105 | 65.13 | 228 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1306 | 109 |
204 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1205 | 65.13 | 229 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1406 | 109 |
205 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1305 | 65.13 | 230 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1506 | 109 |
206 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1405 | 65.13 | 231 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1806 | 109 |
207 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1505 | 65.13 | 232 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2006 | 109 |
208 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1605 | 65.13 | 233 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2106 | 109 |
209 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1805 | 65.13 | 234 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2206 | 109 |
210 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1905 | 65.13 | 235 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2306 | 109 |
211 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2005 | 65.13 | 236 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2406 | 109 |
212 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2105 | 65.13 | 237 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2506 | 109 |
213 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2205 | 65.13 | 238 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-401 | 110.62 |
214 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2305 | 65.13 | 239 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-501 | 110.62 |
215 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2405 | 65.13 | 240 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-601 | 110.62 |
216 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2505 | 65.13 | 241 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-901 | 110.62 |
217 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-2605 | 65.13 | 242 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1301 | 110.62 |
218 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-306 | 109 | 243 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1401 | 110.62 |
219 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-406 | 109 | 244 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1501 | 110.62 |
220 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-506 | 109 | 245 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1901 | 110.62 |
221 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-606 | 109 | 246 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2001 | 110.62 |
222 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-706 | 109 | 247 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2101 | 110.62 |
223 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-806 | 109 | 248 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2201 | 110.62 |
224 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-906 | 109 | 249 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2401 | 110.62 |
225 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)2号楼独单元2-1006 | 109 | 250 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2501 | 110.62 |
251 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-2601 | 110.62 | 276 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-703 | 77.87 |
252 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-402 | 82.76 | 277 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-803 | 77.87 |
253 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-502 | 82.76 | 278 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-903 | 77.87 |
254 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-602 | 82.76 | 279 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1003 | 77.87 |
255 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-702 | 82.76 | 280 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1103 | 77.87 |
256 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-802 | 82.76 | 281 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1203 | 77.87 |
257 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-902 | 82.76 | 282 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1303 | 77.87 |
258 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1002 | 82.76 | 283 | 寿昌大道南侧、金榜旭日(莲花四组失地农民地块)3号楼独单元3-1403 | 77.87 |
